| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03001538 | - 2.1% | 1849.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00419818 | + 0.3% | 798 | Zcash |
| DASH | 0.00045920 | - 1.2% | 221 | DASH |
| LTC | 0.00071287 | - 1% | 197.4 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 90.5 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010868 | - 2.1% | 69.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00511700 | - 1.5% | 29.6 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000422 | + 1.2% | 13.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000616 | - 1% | 7.2 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00003344 | - 0.4% | 4.4 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000124 | 0% | 4 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00010990 | 0% | 2.5 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02991564 | - 1.9% | 2.1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00113481 | + 1.3% | 1.9 | BONUS |
XRP-BTC | 0.00001835 | - 0.6% | 1.8 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00418618 | + 0.6% | 0.9 | Zcash |
BTC-USDTt | T77911.89 | - 1.2% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2323.7467057 | - 3.1% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDT | T77838.43 | - 1.1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T77940.89 | - 1.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2323.0314154 | - 3.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004156 | + 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | SPITZ |
BNB-BTC | 0.00819762 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00001726 | - 1% | 0.2 | TON Coin |
BTC-RUR | R5960229.31 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09691676 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T78801.43 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R76.65 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R179063.03 | - 2% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00070992 | - 1.1% | 0.1 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00819910 | - 0.7% | 0.1 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| USDT | R76.90 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4386937.1146 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| ETH | $2439.32 | - 2.7% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00045712 | - 2.1% | 0.1 | DASH |
| BTC | T78124.25 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3180.1357952 | - 0.8% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | R5968941.00 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
- SOLAR / RUR
- Last: 0.00016500
- 24High: 0.00016500
- 24Low: 0.00016200
- 24V: 73613.37 SOLAR
| 价格 | SOLAR | RUR |
|---|
| 0.00016500 | 4472.70488014 | 0.73799630 |
| 0.00016600 | 19033.8101863 | 3.15961249 |
| 0.00016700 | 18838.07888888 | 3.14595917 |
| 0.00016800 | 18053.69613493 | 3.03302095 |
| 0.00016900 | 17501.75030484 | 2.95779580 |
| 0.00017000 | 17800.47084844 | 3.02608004 |
| 0.00017100 | 19858.75656623 | 3.39584737 |
| 0.00017200 | 21640.53325292 | 3.72217171 |
| 0.00017300 | 19303.20838315 | 3.33945505 |
| 0.00017400 | 25222.72428562 | 4.38875402 |
| 0.00017500 | 25537.35650879 | 4.46903738 |
| 0.00017600 | 22866.38829406 | 4.02448433 |
| 0.00017700 | 23764.48625726 | 4.20631406 |
| 0.00017751 | 7884.45978756 | 1.39957045 |
| 0.00017800 | 23293.93715115 | 4.14632081 |
| 0.00017900 | 22536.32664737 | 4.03400246 |
| 0.00018000 | 20693.23448273 | 3.72478220 |
| 0.00018100 | 21199.82319996 | 3.83716799 |
| 0.00018200 | 19364.15113631 | 3.52427550 |
| 0.00018300 | 20105.4130508 | 3.67929058 |
| 0.00018400 | 20130.53556178 | 3.70401854 |
| 0.00018500 | 18108.3679888 | 3.35004807 |
| 0.00018600 | 18656.87399999 | 3.47017856 |
| 0.00018700 | 17722.17430938 | 3.31404659 |
| 0.00018800 | 17164.70406593 | 3.22696436 |
| 0.00018900 | 17107.91721311 | 3.23339635 |
| 0.00019000 | 17213.27157607 | 3.27052159 |
| 0.00019100 | 17972.70827023 | 3.43278727 |
| 0.00019200 | 17862.41779567 | 3.42958421 |
| 0.00019300 | 17626.35144383 | 3.40188582 |
| 0.00019400 | 19084.46340423 | 3.70238590 |
| 0.00019500 | 19848.64216925 | 3.87048522 |
| 0.00019600 | 14130.16636839 | 2.76951260 |
| 0.00019700 | 13846.57502179 | 2.72777527 |
| 0.00019753 | 1180167.93041418 | 233.11857129 |
| 0.00019800 | 13606.03447915 | 2.69399482 |
| 0.00019900 | 13766.81214116 | 2.73959561 |
| 0.00020000 | 31973.53287109 | 6.39470657 |
| 0.00020100 | 13900.54467924 | 2.79400948 |
| 0.00020200 | 14803.75005101 | 2.99035751 |
| 0.00020300 | 14730.57196031 | 2.99030610 |
| 0.00020400 | 14898.00535349 | 3.03919309 |
| 0.00020500 | 14631.38633163 | 2.99943419 |
| 0.00020600 | 15646.17425 | 3.22311189 |
| 0.00020700 | 7888.91865 | 1.63300616 |
| 0.00020800 | 6975.94626864 | 1.45099682 |
| 0.00020900 | 7188.67163364 | 1.50243237 |
| 0.00021000 | 7329.47133003 | 1.53918897 |
| 0.00021100 | 7359.80607843 | 1.55291908 |
| 0.00021200 | 7564.79995121 | 1.60373758 |
| 价格 | SOLAR | RUR |
|---|
| 0.00016000 | 15187.5055625 | 2.43000089 |
| 0.00015900 | 20091.12968551 | 3.19448961 |
| 0.00015800 | 20304.93088605 | 3.20817907 |
| 0.00015700 | 19933.69229296 | 3.12958968 |
| 0.00015600 | 22868.03448711 | 3.56741337 |
| 0.00015500 | 20350.79329025 | 3.15437295 |
| 0.00015400 | 23486.83863634 | 3.61697314 |
| 0.00015300 | 22891.88078429 | 3.50245775 |
| 0.00015200 | 22261.640921 | 3.38376941 |
| 0.00015100 | 21859.60417215 | 3.30080022 |
| 0.00015000 | 23305.2169333 | 3.49578253 |
| 0.00014900 | 22816.78630867 | 3.39970115 |
| 0.00014800 | 22938.11277026 | 3.39484068 |
| 0.00014700 | 24398.18020407 | 3.58653248 |
| 0.00014600 | 24144.12938353 | 3.52504288 |
| 0.00014500 | 26182.79586204 | 3.79650539 |
| 0.00014400 | 29132.93916664 | 4.19514323 |
| 0.00014300 | 31591.33349648 | 4.51756068 |
| 0.00014200 | 30680.07274644 | 4.35657032 |
| 0.00014100 | 28304.8339716 | 3.99098158 |
| 0.00014000 | 30626.70199998 | 4.28773827 |
| 0.00013900 | 29343.65093523 | 4.07876747 |
| 0.00013800 | 29256.23181157 | 4.03735998 |
| 0.00013700 | 28303.66335762 | 3.87760187 |
| 0.00013600 | 30208.68764703 | 4.10838151 |
| 0.00013500 | 32085.77977775 | 4.33158026 |
| 0.00013400 | 33077.33910444 | 4.43236343 |
| 0.00013300 | 68761.69054352 | 9.14530484 |
| 0.00013272 | 1469699.82013 | 195.05856012 |
| 0.00013200 | 22097.77227268 | 2.91690593 |
| 0.00013100 | 26248.66938926 | 3.43857568 |
| 0.00013000 | 29066.67176916 | 3.77866732 |
| 0.00012900 | 19748.91472865 | 2.54760999 |
| 0.00012800 | 28883.74109372 | 3.69711885 |
| 0.00012700 | 24615.68220468 | 3.12619163 |
| 0.00012600 | 26724.71674599 | 3.36731430 |
| 0.00012500 | 22873.16472 | 2.85914559 |
| 0.00012400 | 23870.42806444 | 2.95993307 |
| 0.00012300 | 27320.64065035 | 3.36043879 |
| 0.00012200 | 23058.40098355 | 2.81312491 |
| 0.00012100 | 24925.03636357 | 3.01592939 |
| 0.00012000 | 23594.66516663 | 2.83135981 |
| 0.00011900 | 17287.01008399 | 2.05715419 |
| 0.00011800 | 20139.44610165 | 2.37645463 |
| 0.00011700 | 18127.75247859 | 2.12094703 |
| 0.00011600 | 18681.42043101 | 2.16704476 |
| 0.00011500 | 15469.73486953 | 1.77901950 |
| 0.00011400 | 18072.40570172 | 2.06025424 |
| 0.00011300 | 32722.61584068 | 3.69765558 |
| 0.00011210 | 3424.62941357 | 0.38390095 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SOLAR |
|---|
| 16:11:47 | BUY | 0.00016500 | 1244.09055736 |
| 16:11:47 | BUY | 0.00016500 | 5866.8269375 |
| 16:11:47 | BUY | 0.00016500 | 7675.387875 |
| 11:45:42 | BUY | 0.00016400 | 4219.07855345 |
| 11:45:42 | BUY | 0.00016400 | 3407.931761 |
| 11:45:42 | BUY | 0.00016400 | 3247.33169811 |
| 11:45:42 | BUY | 0.00016400 | 5267.1572327 |
| 11:45:42 | BUY | 0.00016400 | 976.09842767 |
| 11:45:42 | BUY | 0.00016400 | 2439.06836477 |
| 11:45:42 | BUY | 0.00016300 | 3588.37575949 |
| 11:45:42 | BUY | 0.00016300 | 6085.7092405 |
| 11:45:42 | BUY | 0.00016300 | 3055.51822784 |
| 11:45:42 | BUY | 0.00016300 | 7031.36335443 |
| 11:45:42 | BUY | 0.00016200 | 593.41779261 |
| 23:00:38 | BUY | 0.00016200 | 87.48628382 |
| 23:00:38 | BUY | 0.00016200 | 2131.55242038 |
| 23:00:38 | BUY | 0.00016200 | 113.54401184 |
| 22:06:01 | BUY | 0.00016200 | 2862.2445679 |
| 20:51:18 | BUY | 0.00016200 | 3926.16307631 |
| 20:51:18 | BUY | 0.00016200 | 4043.91426751 |
| 20:51:18 | BUY | 0.00016200 | 2242.27789808 |
| 20:51:18 | BUY | 0.00016200 | 1785.66191082 |
| 20:51:17 | BUY | 0.00016200 | 1723.16560509 |
| 18:54:56 | BUY | 0.00016100 | 830.72064102 |
| 18:54:56 | BUY | 0.00016100 | 1262.53724358 |
| 18:54:56 | BUY | 0.00016100 | 16374.52858974 |
| 18:54:56 | BUY | 0.00016100 | 3155.26160256 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00016000 | 916.70767741 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00016000 | 1834.33316129 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00016000 | 1900.86425806 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00016000 | 706.02193548 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00016000 | 706.02193548 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00016000 | 1091.10690322 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00016000 | 1372.39916129 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00016000 | 1287.83509677 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00016000 | 1200.31303225 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00016000 | 1774.29632258 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00016000 | 1386.52251612 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00016000 | 874.23251612 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00016000 | 1412.17754838 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00016000 | 3331.01670967 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00015900 | 1914.48545454 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00015900 | 12132.05012987 |
| 18:54:55 | BUY | 0.00015900 | 1377.33487012 |
| 18:54:54 | BUY | 0.00015900 | 7415.5638961 |
| 18:54:54 | BUY | 0.00015800 | 1388.52620915 |
| 18:54:54 | BUY | 0.00015800 | 1751.69863214 |
| 18:54:42 | BUY | 0.00015800 | 338.59345936 |
| 18:54:42 | BUY | 0.00015800 | 9232.99104575 |
| 18:54:42 | BUY | 0.00015800 | 5765.56379084 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
mandobro: 光亮惊扰了它们,它们便朝下猛冲——成百上千只蝙蝠——发出尖锐的吱吱声,疯狂地扑向蜡烛。
