| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03069675 | + 0.7% | 1917.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00418496 | - 2.4% | 830 | Zcash |
| DASH | 0.00046467 | - 2.3% | 218.4 | DASH |
| LTC | 0.00071958 | - 1.7% | 197.7 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000033 | + 6.5% | 179.2 | YoChat Token |
| ETC | 0.00011116 | - 1% | 79.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00519255 | - 1.5% | 33.9 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000417 | - 4.4% | 18.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000625 | + 2.7% | 9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000124 | - 0.8% | 3.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003371 | + 7.3% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00010993 | - 0.1% | 3.1 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001847 | - 2.2% | 3.1 | Ripple |
BTC-USDTt | T78843.80 | + 4.2% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03053885 | + 0.3% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T78746.82 | + 4% | 1.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00112053 | + 0.6% | 1.2 | BONUS |
BTC-RUR | R5959527.90 | + 1.8% | 1 | Bitcoin |
| BTC | T78390.78 | + 1.8% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2402.3154488 | + 4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T78829.01 | + 4% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00824225 | - 1% | 0.8 | BNB BSC |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.6 | SPITZ |
| USDT | R76.00 | - 2% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R76.10 | - 1.4% | 0.5 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00416136 | - 2.3% | 0.5 | Zcash |
ETH-USDC | 2407.8727553 | + 4.4% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09767294 | + 3% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | T78840.00 | + 4.5% | 0.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00004070 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00046663 | - 3% | 0.2 | DASH |
| BTC | R5925658.31 | + 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00825259 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R182753.31 | + 2.2% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99916674 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001740 | - 3% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00071722 | - 1.7% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | 0.00001276 | - 3.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USD | R72.23 | + 0.2% | 0.1 | USD |
- KEEPerc20 / RUR
- Last: 4.20000000
- 24High: 4.20000000
- 24Low: 4.20000000
- 24V: 0 KEEP(e)
| 价格 | KEEP(e) | RUR |
|---|
| 5.99191209 | 13.07332784 | 78.33423114 |
| 5.99506572 | 0.02585530 | 0.15500422 |
| 5.99821936 | 0.02550884 | 0.15300761 |
| 6.00000000 | 0.12948124 | 0.77688744 |
| 6.00137299 | 0.02534418 | 0.15209987 |
| 6.00452662 | 0.02528567 | 0.15182847 |
| 6.00768026 | 0.02516738 | 0.15119757 |
| 6.01083389 | 0.02515417 | 0.15119753 |
| 6.01398753 | 0.02514098 | 0.15119754 |
| 6.01714116 | 0.02512781 | 0.15119757 |
| 6.02029479 | 0.02511464 | 0.15119753 |
| 6.02344843 | 0.02510150 | 0.15119759 |
| 6.02660206 | 0.02508836 | 0.15119756 |
| 6.02975570 | 0.02507524 | 0.15119757 |
| 6.03290933 | 0.02506213 | 0.15119755 |
| 6.03606296 | 0.02504904 | 0.15119758 |
| 6.03921660 | 0.02503596 | 0.15119758 |
| 6.04237023 | 0.02502289 | 0.15119756 |
| 6.04552387 | 0.02500984 | 0.15119758 |
| 6.04867750 | 0.02499680 | 0.15119758 |
| 6.05183114 | 0.02498377 | 0.15119755 |
| 6.05498477 | 0.02497076 | 0.15119757 |
| 6.05813840 | 0.02495776 | 0.15119756 |
| 6.06129204 | 0.02494477 | 0.15119753 |
| 6.06444567 | 0.02493180 | 0.15119754 |
| 6.06759931 | 0.02491884 | 0.15119753 |
| 6.07075294 | 0.02490590 | 0.15119756 |
| 6.07390657 | 0.02489297 | 0.15119757 |
| 6.07706021 | 0.02488005 | 0.15119756 |
| 6.08021384 | 0.02486715 | 0.15119758 |
| 6.08336748 | 0.02485425 | 0.15119753 |
| 6.08652111 | 0.02484138 | 0.15119758 |
| 6.08967474 | 0.02482851 | 0.15119755 |
| 6.09282838 | 0.02481566 | 0.15119755 |
| 6.09598201 | 0.02480282 | 0.15119754 |
| 6.09913565 | 0.02479000 | 0.15119757 |
| 6.10228928 | 0.02477719 | 0.15119758 |
| 6.10544291 | 0.02476439 | 0.15119756 |
| 6.10859655 | 0.02475160 | 0.15119753 |
| 6.11175018 | 0.02473883 | 0.15119754 |
| 6.11490382 | 0.02472607 | 0.15119753 |
| 6.11805745 | 0.02471333 | 0.15119757 |
| 6.12121109 | 0.02470060 | 0.15119758 |
| 6.12436472 | 0.02468788 | 0.15119758 |
| 6.12751835 | 0.02467517 | 0.15119755 |
| 6.13067199 | 0.02466248 | 0.15119757 |
| 6.13382562 | 0.02464980 | 0.15119757 |
| 6.13697926 | 0.02463713 | 0.15119755 |
| 6.14013289 | 0.02462448 | 0.15119757 |
| 6.14328652 | 0.02461184 | 0.15119758 |
| 价格 | KEEP(e) | RUR |
|---|
| 3.70000000 | 0.04377051 | 0.16195088 |
| 3.60000777 | 0.04611136 | 0.16600125 |
| 3.58120435 | 0.28642573 | 1.02574907 |
| 3.00000007 | 0.11792477 | 0.35377431 |
| 3.00000000 | 5.16525487 | 15.49576461 |
| 2.80000088 | 8.00000000 | 22.40000704 |
| 2.80000080 | 2.00000000 | 5.60000160 |
| 2.80000000 | 9.84201649 | 27.55764617 |
| 2.75000002 | 0.36363636 | 0.99999999 |
| 2.61100000 | 0.38299502 | 0.99999999 |
| 2.38073272 | 80.0402400 | 190.55441828 |
| 2.32386210 | 0.04733499 | 0.10999998 |
| 2.32386209 | 0.04733499 | 0.10999998 |
| 2.32386204 | 0.04733499 | 0.10999998 |
| 2.32386203 | 10.0000000 | 23.2386203 |
| 2.00000000 | 90.0000000 | 180.000000 |
| 1.27341518 | 179.568540 | 228.66530468 |
| 1.11323889 | 0.09881077 | 0.10999999 |
| 1.11323870 | 0.09881079 | 0.10999999 |
| 1.11323863 | 0.09881080 | 0.10999999 |
| 1.11323862 | 10.0000000 | 11.1323862 |
| 1.10000051 | 0.09999995 | 0.10999999 |
| 1.10000050 | 1.00000000 | 1.10000050 |
| 1.10000000 | 0.18181818 | 0.19999999 |
| 1.00000011 | 0.11110998 | 0.11110999 |
| 0.31132388 | 40.05747814 | 12.47084951 |
| 0.31132386 | 40.0000000 | 12.4529544 |
| 0.10000050 | 9.99995000 | 0.99999999 |
| 0.10000019 | 10.0000000 | 1.00000190 |
| 0.10000000 | 2.00000000 | 0.20000000 |
| 0.03113250 | 16.06038705 | 0.49999999 |
| 0.03113239 | 40.0000000 | 1.24529560 |
| 0.01000009 | 49.9995500 | 0.49999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00311329 | 160.60180709 | 0.49999999 |
| 0.00311324 | 400.000000 | 1.24529600 |
| 0.00100009 | 100.99091081 | 0.10099999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00031139 | 324.35209865 | 0.10099999 |
| 0.00031132 | 4000.00000 | 1.24528000 |
| 0.00012316 | 823.000000 | 0.10136068 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00003113 | 40000.0000 | 1.24520000 |
| 0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000311 | 400000.000 | 1.24400000 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000001 | 1100000000 | 11.0000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | KEEP(e) |
|---|
| 13:05:41 | SELL | 4.20000000 | 0.04478975 |
| 13:05:41 | SELL | 4.20000000 | 0.02379912 |
| 13:05:38 | SELL | 5.00000000 | 0.00115992 |
| 13:05:38 | SELL | 5.00000000 | 0.01469154 |
| 13:05:38 | SELL | 5.00000000 | 0.03232366 |
| 13:05:38 | SELL | 5.00000000 | 0.01271725 |
| 13:05:35 | SELL | 5.93258623 | 0.02599560 |
| 13:05:33 | SELL | 5.93570864 | 0.00464910 |
| 13:05:33 | SELL | 5.93570864 | 0.00317008 |
| 13:05:33 | SELL | 5.93570864 | 0.00367430 |
| 13:05:33 | SELL | 5.93570864 | 0.00706971 |
| 13:05:33 | SELL | 5.93570864 | 0.00729211 |
| 13:05:31 | SELL | 5.93883105 | 0.02550884 |
| 13:05:29 | SELL | 5.94195346 | 0.02534418 |
| 13:05:25 | SELL | 5.94507587 | 0.01771127 |
| 13:05:15 | BUY | 6.00452662 | 0.01760620 |
| 13:05:15 | BUY | 6.00137299 | 0.02519383 |
| 13:05:15 | BUY | 6.00000000 | 0.00097048 |
| 13:05:12 | BUY | 6.00000000 | 0.01229202 |
| 13:05:12 | BUY | 6.00000000 | 0.03147849 |
| 13:05:10 | BUY | 6.00000000 | 0.01672616 |
| 13:05:10 | BUY | 6.00000000 | 0.02704435 |
| 13:05:06 | BUY | 6.00000000 | 0.01064019 |
| 13:05:06 | BUY | 5.99821936 | 0.02535751 |
| 13:05:06 | BUY | 5.99506572 | 0.00462153 |
| 13:05:06 | BUY | 5.99506572 | 0.00315128 |
| 13:04:56 | BUY | 5.99506572 | 0.00365251 |
| 13:04:56 | BUY | 5.99506572 | 0.00702777 |
| 13:04:56 | BUY | 5.99506572 | 0.00724885 |
| 13:04:56 | BUY | 5.99191209 | 0.02584138 |
| 13:03:50 | SELL | 5.00000000 | 0.01326250 |
| 13:03:47 | SELL | 5.93258623 | 0.02584138 |
| 13:03:46 | SELL | 5.93570864 | 0.00462153 |
| 13:03:46 | SELL | 5.93570864 | 0.00680379 |
| 13:03:46 | SELL | 5.93570864 | 0.00702777 |
| 13:03:45 | SELL | 5.93570864 | 0.00724885 |
| 13:03:44 | SELL | 5.93883105 | 0.02535751 |
| 13:03:35 | BUY | 6.00000000 | 0.01109638 |
| 13:03:35 | BUY | 5.99821936 | 0.02520708 |
| 13:03:35 | BUY | 5.99506572 | 0.00459412 |
| 13:03:35 | BUY | 5.99506572 | 0.00676343 |
| 13:03:35 | BUY | 5.99506572 | 0.00698608 |
| 13:03:35 | BUY | 5.99506572 | 0.00720585 |
| 13:03:35 | BUY | 5.99191209 | 0.02568808 |
| 13:03:14 | SELL | 5.93258623 | 0.02568808 |
| 13:03:12 | SELL | 5.93570864 | 0.00459412 |
| 13:03:12 | SELL | 5.93570864 | 0.00676343 |
| 13:03:11 | SELL | 5.93570864 | 0.00698608 |
| 13:02:58 | BUY | 5.99506572 | 0.00456687 |
| 13:02:58 | BUY | 5.99506572 | 0.00672331 |
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
mandobro: 光亮惊扰了它们,它们便朝下猛冲——成百上千只蝙蝠——发出尖锐的吱吱声,疯狂地扑向蜡烛。
